infomails:2020-03-13c:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| infomails:2020-03-13c:start [08.10.2022 09:32] – alte Version wiederhergestellt (03.02.2021 05:43) 192.95.30.21 | infomails:2020-03-13c:start [11.10.2022 09:55] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (27.11.2020 21:26) 65.109.63.252 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== E-Mail 13.03.2020c: | + | 11 |
| - | + | ||
| - | Betreff:\\ | + | |
| - | Cornona-Notfallplan für die Pflege | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | Sehr geehrte Damen und Herren, | + | |
| - | + | ||
| - | anbei sende ich Ihnen einen Notfallplan von Frau Schuch für unsere Pflege- und Betreuungseinrichtungen. | + | |
| - | Bitte stellen Sie sicher, das alle Pflegedienstleitungen diese Maßnahmen umsetzen. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Mit freundlichen Grüßen | + | |
| - | + | ||
| - | Andreas Heil | + | |
| - | Landesvorstand | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Von: Birgit Schuch < | + | |
| - | Gesendet: Freitag, 13. März 2020 14:28 | + | |
| - | An: Andreas Heil < | + | |
| - | Betreff: Notfallplan | + | |
| - | + | ||
| - | Hallo Herr Heil, | + | |
| - | ich habe am Montag und Dienstag Urlaub. | + | |
| - | Ab Montag sind in Brandenburg alle Schulen geschlossen. | + | |
| - | Vielleicht wäre es aber sinnvoll alle Einrichtungen auf einen eventuellen „Notfallplan“ vorzubereiten. Ich meine so einen Plan, wenn wirklich kaum noch Mitarbeiter in den Einrichtungen arbeiten können. | + | |
| - | Ich habe mir mal dazu Gedanken gemacht. | + | |
| - | Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. | + | |
| - | + | ||
| - | Mit freundlichen Grüßen | + | |
| - | + | ||
| - | Birgit Schuch | + | |
| - | Qualitätsmanagementbeauftragte | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | </ | + | |
infomails/2020-03-13c/start.1665214335.txt.gz · Zuletzt geändert: von 192.95.30.21
