infomails:2020-03-16a:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
infomails:2020-03-16a:start [08.10.2022 07:39] – alte Version wiederhergestellt (23.11.2020 07:38) 192.95.30.21 | infomails:2020-03-16a:start [11.10.2022 23:52] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (26.11.2020 04:01) 65.108.0.71 | ||
---|---|---|---|
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Wir möchten Sie bitten, folgende Maßnahmen durchzuführen: | Wir möchten Sie bitten, folgende Maßnahmen durchzuführen: | ||
- | - Desinfktionsmittel: | + | |
- Schutzmasken (möglichst Klasse FFP3, ansonsten normale Schutzmasken – siehe Internet-Seite https:// | - Schutzmasken (möglichst Klasse FFP3, ansonsten normale Schutzmasken – siehe Internet-Seite https:// | ||
- Schutzhandschuhe | - Schutzhandschuhe | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Wir versuchen fortlaufend Zulieferer zu ermitteln. | Wir versuchen fortlaufend Zulieferer zu ermitteln. | ||
- | |||
- | |||
- | Desinfektionsmittel selbst herstellen | ||
- | Desinfektionsmittel sind derzeit nur mit Zeitverzögerung lieferbar. Um dennoch allen Mitarbeitern einen Schutz anbieten zu können, möchten wir Sie bitten, im Bedarfsfall das Desinfektionsmittel selbst herzustellen. | ||
- | Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) biete dazu eine Anleitung zur Herstellung von Desinfektionsmitteln an. Diese bieten einen Schutz vor dem Corona-Virus, | ||
- | Die Grundzutaten (siehe unten) sind über Amazon auch in größeren Mengen lieferbar: | ||
- | Alkohol in 5 oder 10 Liter Kanistern (Ethanol 96 % oder Isopropylalkohol 99,8 %) | ||
- | Wasserstoffperoxid 3 % in 1 Liter Kanistern | ||
- | Glycerin 98 % in 1 Liter Kanistern | ||
- | Es stehen zwei ähnliche Rezepte zur Verfügung (in Abhängigkeit der Lieferbarkeit der Grundsubstanzen). | ||
- | Rezept 1: | ||
- | 830 Milliliter Ethanol 96 % | ||
- | 45 Milliliter Wasserstoffperoxid 3 % | ||
- | 15 Milliliter Glycerin 98 % | ||
- | 110 Milliliter abgekochtes Wasser | ||
- | Für die Zubereitung müssen alle Zutaten in einem verschließbaren Behälter gut vermischt werden. | ||
- | Rezept 2: | ||
- | 750 Milliliter Isopropylalkohol 99,8 % | ||
- | 45 Milliliter Wasserstoffperoxid 3% | ||
- | 15 Milliliter Glycerin 98 % | ||
- | 110 Milliliter abgekochtes Wasser | ||
- | Für die Zubereitung müssen alle Zutaten in einem verschließbaren Behälter gut vermischt werden. | ||
- | Anleitung der WHO (englisch): | ||
- | desinfection-guide_to_local_production.pdf | ||
infomails/2020-03-16a/start.1665214788.txt.gz · Zuletzt geändert: 08.10.2022 07:39 von 192.95.30.21